浏览量:
1000
产品描述
参数
规格及特点:
应用 | 产品 | pH7.3-7.8 | 粘度cps | 产品特点 |
增稠剂、悬浮剂、稳定剂 |
Acypol 980 | 0.5% | 40000-60000 | 高粘度保持能力、流变性短。 |
Acypol 974/ Acypol 974P | 0.5% | 30500-39000 | 高屈服值保留能力、相对粘度高、流变性短。 | |
Acypol 971/ Acypol 971P | 0.5% | 4000-11000 | 低粘度、长流变性。 | |
Acypol 934P | 0.5% | 29400-39400 | 不透明凝胶 | |
Acypol ET2020 | 0.5% | / | 易于润湿与分散、耐离子体系 | |
Acypol ELT-10 | 0.5% | / | 易于润湿与分散 |
*上述产品均为非苯溶剂生产
上一个
无