浏览量:
1000
产品描述
参数
产品名称及型号 | 化学名称 | 质量标准 | 建议用途 |
Comprecel® M101 | 微晶纤维素 | USP | 常用湿法造粒 |
Comprecel® M102 | 微晶纤维素 | USP | 同上,粒径更大,具流动性 |
Comprecel® M103 | 微晶纤维素 | USP | 粒径同101用于湿敏感物 |
Comprecel® M105 | 微晶纤维素 | USP | 具最细的粒径 |
Comprecel® M112 | 微晶纤维素 | USP | 粒径同102用于湿敏感物 |
Comprecel® M113 | 微晶纤维素 | USP | 低含水量,用于直压 |
Comprecel® M200 | 微晶纤维素 | USP | 最粗粒径,用于直压 |
特性:主要用于片剂粘合剂、崩解剂、填充剂、润滑剂、助流剂
1.高纯度、无污染、高化学稳定性
2.磨损度低
3.良好的压缩性、崩解迅速
4.流动性良好、重量偏差低
5.色泽稳定、受润滑剂影响低
注意:被应用于各种不同的片剂制造作业中,通常添加量为10-40%
根据中国最新法规要求,登记备案号如下:
产品名称 | 登记备案号 | 备注 |
微晶纤维素M101 | F20170000116 | 已公示,且已经批准在上市制剂中使用。 |
微晶纤维素M102 | F20180000145 | 已公示 |
微晶纤维素M101SD | 20180000193 | 已公示 |
微晶纤维素M102SD | 20180000194 | 已公示 |
微晶纤维素M105 | F20180000201 | 已公示 |
微晶纤维素M112 | F20170000130 | 已公示 |
微晶纤维素M200 | F20170000167 | 已公示 |
微晶纤维素M301 | F20180000509 | 已公示 |
微晶纤维素M302 | F20180000345 | 已公示 |
上一个
微晶纤维素 M101
下一个
微晶纤维素M101